| DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPD) FROM PIG, TERNARY COMPLEX WITH NADPH AND 5-IODOURACIL | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1GTH | SUS SCROFA | 2.25 angstroms |
| DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPD) FROM PIG, TERNARY COMPLEX WITH NADPH AND 5-IODOURACIL | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1GTH | SUS SCROFA | 2.25 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF THE PRODUCTIVE TERNARY COMPLEX OF DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE WITH NADPH AND 5-IODOURACIL. IMPLICATIONS FOR MECHANISM OF INHIBITION AND ELECTRON TRANSFER J.BIOL.CHEM. V. 277 13155 2002