| DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPD) FROM PIG, BINARY COMPLEX WITH 5-IODOURACIL | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1GTE | SUS SCROFA | 1.65 angstroms |
| DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPD) FROM PIG, BINARY COMPLEX WITH 5-IODOURACIL | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1GTE | SUS SCROFA | 1.65 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF THE PRODUCTIVE TERNARY COMPLEX OF DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE WITH NADPH AND 5-IODOURACIL. IMPLICATIONS FOR MECHANISM OF INHIBITION AND ELECTRON TRANSFER J.BIOL.CHEM. V. 277 13155 2002