| DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPD) FROM PIG, TERNARY COMPLEX OF A MUTANT ENZYME (C671A), NADPH AND 5 -FLUOROURACIL | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1H7X | SUS SCROFA | 2.01 angstroms |
| DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPD) FROM PIG, TERNARY COMPLEX OF A MUTANT ENZYME (C671A), NADPH AND 5 -FLUOROURACIL | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1H7X | SUS SCROFA | 2.01 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE, A MAJOR DETERMINANT OF THE PHARMACOKINETICS OF THE ANTI-CANCER DRUG 5-FLUOROURACIL EMBO J. V. 20 650 2001