| DIHYDRODIPICOLINATE REDUCTASE FROM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSI COMPLEXED WITH NADPH AND PDC | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1C3V | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 2.39 angstroms |
| DIHYDRODIPICOLINATE REDUCTASE FROM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSI COMPLEXED WITH NADPH AND PDC | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1C3V | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 2.39 angstroms |
THE THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES OF THE MYCOBACTERI TUBERCULOSIS DIHYDRODIPICOLINATE REDUCTASE-NADH-2,6 -NADPH-2,6-PDC COMPLEXES. STRUCTURAL AND MUTAGENIC OF RELAXED NUCLEOTIDE SPECIFICITY BIOCHEMISTRY V. 42 10644 2003