| CRYSTAL STRUCTURE OF DIHYDRODIPICOLINATE REDUCTASE (TM1520) THERMOTOGA MARITIMA AT 2.27 A RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1VM6 | THERMOTOGA MARITIMA | 2.27 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF DIHYDRODIPICOLINATE REDUCTASE (TM1520) THERMOTOGA MARITIMA AT 2.27 A RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1VM6 | THERMOTOGA MARITIMA | 2.27 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF DIHYDRODIPICOLINATE REDUCTASE FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 2.27 A RESOLUTION TO BE PUBLISHED