| NADPH BOUND STRUCTURE OF THE SHORT CHAIN OXIDOREDUCTASE Q9HY PSEUDOMONAS AERUGINOSA PAO1 CONTAINING AN ATYPICAL CATALYTI | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 3LF2 | 2.3 angstroms | |
| NADPH BOUND STRUCTURE OF THE SHORT CHAIN OXIDOREDUCTASE Q9HY PSEUDOMONAS AERUGINOSA PAO1 CONTAINING AN ATYPICAL CATALYTI | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 3LF2 | 2.3 angstroms | |
THE SHORT-CHAIN OXIDOREDUCTASE Q9HYA2 FROM PSEUDOMO AERUGINOSA PAO1 CONTAINS AN ATYPICAL CATALYTIC CENT PROTEIN SCI. V. 19 1097 2010