| CRYSTAL STRUCTURE OF NADH-DEPENDENT BUTANOL DEHYDROGENASE A FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 1.78 A RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1VLJ | THERMOTOGA MARITIMA MSB8 | 1.78 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF NADH-DEPENDENT BUTANOL DEHYDROGENASE A FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 1.78 A RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1VLJ | THERMOTOGA MARITIMA MSB8 | 1.78 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF NADH-DEPENDENT BUTANOL DEHYDRO (TM0820) FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 1.78 A RESOLUT TO BE PUBLISHED