| ALCOHOL DEHYDROGENASE (E.C.1.1.1.1) (EE ISOZYME) COMPLEXED W NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NAD), AND ZINC | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1CDO | 2.05 angstroms | |
| ALCOHOL DEHYDROGENASE (E.C.1.1.1.1) (EE ISOZYME) COMPLEXED W NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NAD), AND ZINC | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1CDO | 2.05 angstroms | |
CRYSTAL STRUCTURE OF COD LIVER CLASS I ALCOHOL DEHYDROGENASE: SUBSTRATE POCKET AND STRUCTURALLY VA SEGMENTS. PROTEIN SCI. V. 5 663 1996