| ONE ACTIVE SITE, TWO MODES OF REDUCTION CORRELATE THE MECHANISM OF LEISHMANIA PTERIDINE REDUCTASE WITH PTERIN M ETABOLISM AND ANTIFOLATE DRUG RESISTANCE IN TRPANOSOMES | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1E7W | LEISHMANIA MAJOR | 1.75 angstroms |
| ONE ACTIVE SITE, TWO MODES OF REDUCTION CORRELATE THE MECHANISM OF LEISHMANIA PTERIDINE REDUCTASE WITH PTERIN M ETABOLISM AND ANTIFOLATE DRUG RESISTANCE IN TRPANOSOMES | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1E7W | LEISHMANIA MAJOR | 1.75 angstroms |
PTERIDINE REDUCTASE MECHANISM CORRELATES PTERIN METABOLISM WITH DRUG RESISTANCE IN TRYPANOSOMATID PARASITES. NAT.STRUCT.BIOL. V. 8 521 2001