| CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN NAD[P]H-QUINONE OXIDOREDUCTASE CO WITH 2,3,5,6,TETRAMETHYL-P-BENZOQUINONE (DUROQUINONE) AT2 .5 ANGSTROM RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1H69 | HOMO SAPIENS | 1.86 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN NAD[P]H-QUINONE OXIDOREDUCTASE CO WITH 2,3,5,6,TETRAMETHYL-P-BENZOQUINONE (DUROQUINONE) AT2 .5 ANGSTROM RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1H69 | HOMO SAPIENS | 1.86 angstroms |
STRUCTURE-BASED DEVELOPMENT OF ANTICANCER DRUGS: COMPLEXES OF NAD(P)H:QUINONE OXIDOREDUCTASE 1 WITH CHEMOTHERAPEUTIC QUINONES STRUCTURE V. 9 659 2001
The Class containing this family consists of a total of 3 families. |
||
| Leader: | 1KBQ |
|
|---|---|---|
| PDB id | Binding data | Representative ligand |
| 1KBQ | Ki = 0.45 uM | 936 |
| 1D4A | FAD | |
| 1DXO | FAD | |
| 1GG5 | FAD | |
| 1H66 | RH1 | |
| 1H69 | FAD | |
| 1KBO | 340 | |
| 1QBG | FAD | |
| 3JSX | ic50 = 7.7 nM | CC2 |