| QUINONE REDUCTASE/FAD/CIBACRON BLUE/DUROQUINONE COMPLEX | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1QRD | 2.4 angstroms | |
| QUINONE REDUCTASE/FAD/CIBACRON BLUE/DUROQUINONE COMPLEX | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1QRD | 2.4 angstroms | |
THE THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF NAD(P)H:QUINONE REDUCTASE, A FLAVOPROTEIN INVOLVED IN CANCER CHEMOP AND CHEMOTHERAPY: MECHANISM OF THE TWO-ELECTRON RED PROC.NATL.ACAD.SCI.USA V. 92 8846 1995