| CRYSTAL STRUCTURES OF PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TOMATO DC3000 QUINONE OXIDOREDUCTASE COMPLEXED WITH NADPH | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 3JYN | 2.01 angstroms | |
| CRYSTAL STRUCTURES OF PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TOMATO DC3000 QUINONE OXIDOREDUCTASE COMPLEXED WITH NADPH | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 3JYN | 2.01 angstroms | |
CRYSTAL STRUCTURES OF PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TOMATO DC3000 QUINONE OXIDOREDUCTASE AND ITS COMPLEX WITH NADPH BIOCHEM.BIOPHYS.RES.COMMUN. V. 390 597 2009