| CRYSTAL STRUCTURE OF 3-OXOACYL-(ACYL CARRIER PROTEIN) REDUCT (TM1169) FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 2.50 A RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1O5I | THERMOTOGA MARITIMA | 2.5 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF 3-OXOACYL-(ACYL CARRIER PROTEIN) REDUCT (TM1169) FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 2.50 A RESOLUTION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1O5I | THERMOTOGA MARITIMA | 2.5 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF 3-OXOACYL-(ACYL CARRIER PROTEI REDUCTASE (TM1169) FROM THERMOTOGA MARITIMA AT 2.50 RESOLUTION TO BE PUBLISHED