| THE STRUCTURE OF BETAKETOACYL-[ACP] REDUCTASE Y151F MUTANT I WITH NADPH FRAGMENT | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1Q7C | ESCHERICHIA COLI | 2.5 angstroms |
| THE STRUCTURE OF BETAKETOACYL-[ACP] REDUCTASE Y151F MUTANT I WITH NADPH FRAGMENT | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1Q7C | ESCHERICHIA COLI | 2.5 angstroms |
COFACTOR-INDUCED CONFORMATIONAL REARRANGEMENTS ESTA CATALYTICALLY COMPETENT ACTIVE SITE AND A PROTON RE CONDUIT IN FABG STRUCTURE V. 12 417 2004