| THE CRYSTAL STRUCTURE OF MURINE 11B-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE: AN IMPORTANT THERAPEUTIC TARGET FOR DIABETES | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1Y5M | MUS MUSCULUS | 2.3 angstroms |
| THE CRYSTAL STRUCTURE OF MURINE 11B-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE: AN IMPORTANT THERAPEUTIC TARGET FOR DIABETES | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1Y5M | MUS MUSCULUS | 2.3 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURE OF MURINE 11-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE 1: AN IMPORTANT THERAPEUTIC TARGET FOR DIABETES BIOCHEMISTRY V. 44 6948 2005