| CRYSTAL STRUCTURE OF THE GUINEA PIG 11BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE TYPE 1 MUTANT F278E | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 3DWF | 2.2 angstroms | |
| CRYSTAL STRUCTURE OF THE GUINEA PIG 11BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE TYPE 1 MUTANT F278E | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 3DWF | 2.2 angstroms | |
MUTATIONS OF KEY HYDROPHOBIC SURFACE RESIDUES OF 11 BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE TYPE 1 INCREASE S AND MONODISPERSITY IN A BACTERIAL EXPRESSION SYSTEM PROTEIN SCI. V. 18 1552 2009