| 7 ALPHA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE COMPLEXED WITH NADH AND GLYCOCHENODEOXYCHOLIC ACID | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1AHI | ESCHERICHIA COLI | 2.3 angstroms |
| 7 ALPHA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE COMPLEXED WITH NADH AND GLYCOCHENODEOXYCHOLIC ACID | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1AHI | ESCHERICHIA COLI | 2.3 angstroms |
CRYSTAL STRUCTURES OF THE BINARY AND TERNARY COMPLE ALPHA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE FROM ESCHERICHIA BIOCHEMISTRY V. 35 7715 1996