| STRUCTURE OF PII FROM SYNECHOCOCCUS ELONGATUS IN COMPLEX WITH 2-OXOGLUTARATE AT HIGH 2-OG CONCENTRATIONS | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 2XUL | 2.2 angstroms | |
| STRUCTURE OF PII FROM SYNECHOCOCCUS ELONGATUS IN COMPLEX WITH 2-OXOGLUTARATE AT HIGH 2-OG CONCENTRATIONS | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 2XUL | 2.2 angstroms | |
MECHANISM OF 2-OXOGLUTARATE SIGNALING BY THE SYNECH ELONGATUS PII SIGNAL TRANSDUCTION PROTEIN PROC.NATL.ACAD.SCI.USA V. 107 19760 2010
The Class containing this family consists of a total of 507 families. |
||
| Leader: | 2XBP |
|
|---|---|---|
| PDB id | Binding data | Representative ligand |
| 2XBP | Kd = 9.6 uM | ATP |
| 2XUL | AKG | |
| 2XZW | AKG | |