| CRYSTAL STRUCTURE OF AN ENGINEERED K274RN276D DOUBLE MUTANT REDUCTASE FROM CANDIDA TENUIS OPTIMIZED TO UTILIZE NAD | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1SM9 | CANDIDA TENUIS | 2.2 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF AN ENGINEERED K274RN276D DOUBLE MUTANT REDUCTASE FROM CANDIDA TENUIS OPTIMIZED TO UTILIZE NAD | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1SM9 | CANDIDA TENUIS | 2.2 angstroms |
THE COENZYME SPECIFICITY OF CANDIDA TENUIS XYLOSE R (AKR2B5) EXPLORED BY SITE-DIRECTED MUTAGENESIS AND CRYSTALLOGRAPHY. BIOCHEM.J. V. 385 75 2005