| SIGNAL TRANSDUCTION ADAPTOR GROWTH FACTOR, GRB2 SH2 DOMAIN C WITH PHOSPHOTYROSYL HEPTAPEPTIDE LYS-PRO-PHE-PTYR-VAL-ASN-V( KFPPYVNC-NH2) | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1TZE | HOMO SAPIENS | 2.1 angstroms |
| SIGNAL TRANSDUCTION ADAPTOR GROWTH FACTOR, GRB2 SH2 DOMAIN C WITH PHOSPHOTYROSYL HEPTAPEPTIDE LYS-PRO-PHE-PTYR-VAL-ASN-V( KFPPYVNC-NH2) | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1TZE | HOMO SAPIENS | 2.1 angstroms |
STRUCTURAL BASIS FOR SPECIFICITY OF GRB2-SH2 REVEAL NOVEL LIGAND BINDING MODE. NAT.STRUCT.BIOL. V. 3 586 1996