| THE 2.5 ANGSTROM RESOLUTION CRYSTAL STRUCTURE OF THE HUMAN PPARALPHA LIGAND BINDING DOMAIN BOUND WITH GW409544 AND A C O-ACTIVATOR PEPTIDE. | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1K7L | HOMO SAPIENS | 2.5 angstroms |
| THE 2.5 ANGSTROM RESOLUTION CRYSTAL STRUCTURE OF THE HUMAN PPARALPHA LIGAND BINDING DOMAIN BOUND WITH GW409544 AND A C O-ACTIVATOR PEPTIDE. | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1K7L | HOMO SAPIENS | 2.5 angstroms |
STRUCTURAL DETERMINANTS OF LIGAND BINDING SELECTIVITY BETWEEN THE PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTORS. PROC.NATL.ACAD.SCI.USA V. 98 13919 2001