| CRYSTAL STRUCTURE OF 5'-DEOXY-5'-METHYLTHIOADENOSINE PHOSPHORYLASE COMPLEXED WITH ADENOSINE AND SULFATE ION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1JDV | SOLFOLOBUS SOLFATARICUS | 2.0 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF 5'-DEOXY-5'-METHYLTHIOADENOSINE PHOSPHORYLASE COMPLEXED WITH ADENOSINE AND SULFATE ION | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1JDV | SOLFOLOBUS SOLFATARICUS | 2.0 angstroms |
THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF A HYPERTHERMOPHILIC 5'-DEOXY-5'-METHYLTHIOADENOSINE PHOSPHORYLASE FROM SULFOLOBUS SOLFATARICUS. J.BIOL.CHEM. V. 276 39232 2001