- Navigate
- Expand All | Collapse All
- Receptor | Ligand | View in 3D
- Family: 90% | 70% | 50% | site
- External Links
-
|
- Download
- Structure Biounit | Ligand Information
- PDB : .ZIP | .CSV
- Family 90% : .ZIP | .CSV
- Class : .ZIP | .CSV
No: | PDB id | Binding Data | Representative ligand | Formula | Smiles |
---|---|---|---|---|---|
The Class containing this family consists of a total of 12 families. | |||||
1 | 3PXQ | Kd = 37 uM | 2AN | C16 H13 N O3 S | c1ccc(cc1).... |
2 | 2R3N | ic50 = 70 nM | SCZ | C21 H19 N5 | c1ccc(cc1).... |
3 | 1H0V | - | UN4 | C10 H12 N6 O2 | c1[nH]c2c(.... |
4 | 4NJ3 | Ki = 0.14 uM | 2KD | C27 H21 Cl N2 O6 | COC(=O)[C@.... |
5 | 1JSV | - | U55 | C10 H11 N5 O2 S | c1cc(ccc1N.... |
6 | 1OIQ | ic50 = 2.9 uM | HDU | C14 H13 N5 O | Cc1c(n2ccc.... |
7 | 2W17 | ic50 = 0.002 uM | I19 | C24 H30 F N7 O | Cc1ncc(n1C.... |
8 | 2VTP | ic50 = 0.003 uM | LZ9 | C17 H11 F3 N4 O2 | c1cc(c(c(c.... |
9 | 1JVP | ic50 = 1.6 uM | LIG | C15 H11 N3 | c1ccc-2c(c.... |
10 | 1FVT | - | 106 | C14 H9 Br N4 O3 S | c1cc(ccc1/.... |
11 | 4KD1 | - | 1QK | C21 H29 N6 O2 | CCc1cnn2c1.... |
12 | 3LE6 | ic50 = 0.035 uM | 2BZ | C17 H10 Cl N5 O2 | Cc1c-2nc(c.... |
13 | 2VTI | ic50 = 0.66 uM | LZ3 | C14 H12 N4 O3 S | c1ccc2c(c1.... |
14 | 3LFS | Ki = 2.5 uM | A07 | C17 H16 Cl N3 O | CCCC(=O)Nc.... |
15 | 1PXI | - | CK1 | C8 H5 Cl2 N3 S | c1cnc(nc1c.... |
16 | 4LYN | - | 1YG | C20 H23 N3 O2 S2 | C[C@@H](c1.... |
17 | 1YKR | ic50 = 0.56 uM | 628 | C20 H14 Cl2 N4 O3 S | c1cc(c(c(c.... |
18 | 1PXN | Ki ~ 0.32 uM | CK6 | C15 H15 N5 O S | Cc1c(sc(n1.... |
19 | 2R3J | ic50 = 10 nM | SCJ | C18 H14 Br N5 | c1ccc(cc1).... |
20 | 3IG7 | ic50 = 9 nM | EFP | C18 H22 N4 O3 | CC(=O)NC1C.... |
21 | 2VTS | ic50 = 0.03 uM | LZC | C16 H23 N7 | CC(C)Nc1cc.... |
22 | 1P2A | ic50 = 12 nM | 5BN | C17 H15 F N4 O | c1cc([nH]c.... |
23 | 2BHE | ic50 = 1 uM | BRY | C16 H9 Br N2 O2 | c1ccc2c(c1.... |
24 | 3UNK | ic50 = 15 uM | 0BY | C17 H13 Cl N4 O2 | c1ccc(c(c1.... |
25 | 2VTQ | ic50 = 0.14 uM | LZA | C16 H17 F2 N5 O2 | c1cc(c(c(c.... |
26 | 2C68 | ic50 = 1.8 uM | CT6 | C18 H15 Br N5 | c1cc(cc(c1.... |
27 | 3TIZ | - | 3TI | C17 H13 N O2 | c1ccc2c(c1.... |
28 | 3PXY | ic50 = 5.9 uM | JWS | C10 H11 N5 O2 | COc1ccc(c(.... |
29 | 2R3M | ic50 = 10 nM | SCX | C19 H17 F2 N7 | CCc1cnn2c1.... |
30 | 5JQ5 | Kd = 2341 nM | I74 | C22 H30 N6 O | CC(C)c1cnn.... |
31 | 2C6O | - | 4SP | C18 H22 N6 O3 S | c1cc(ccc1N.... |
32 | 1V1K | Ki = 35 uM | 3FP | C22 H23 F4 N5 O2 | CN(C)C[C@H.... |
33 | 2VTJ | ic50 = 1.9 uM | LZ4 | C10 H9 Cl N4 O2 S | c1cc(ccc1N.... |
34 | 3EZV | - | EZV | C25 H25 N7 | CN1CCN(CC1.... |
35 | 3PXZ | Kd = 37 uM | 2AN | C16 H13 N O3 S | c1ccc(cc1).... |
36 | 1W0X | - | OLO | C15 H18 N6 O | Cn1cnc2c1n.... |
37 | 2XMY | Ki = 0.11 nM | CDK | C18 H21 N5 O4 S2 | CC1=C(SC(=.... |
38 | 2UZO | ic50 = 18 uM | C62 | C14 H10 N2 O5 S2 | c1cc(ccc1c.... |
39 | 1KE7 | ic50 = 8.9 nM | LS3 | C20 H15 N3 O4 S | c1cc2c(cc1.... |
40 | 1DM2 | - | HMD | C11 H10 Br N5 O2 | C1CNC(=O)C.... |
41 | 1DI8 | ic50 = 1 uM | DTQ | C16 H15 N3 O3 | COc1cc2c(c.... |
42 | 5JQ8 | - | I73 | C22 H30 N6 O | CC(C)c1cnn.... |
43 | 1GIJ | - | 2PU | C19 H22 N6 O2 | c1cc2c(c(c.... |
44 | 2R3P | ic50 = 900 nM | 3SC | C19 H12 Cl2 N6 S | c1cc(c(c(c.... |
45 | 1KE8 | ic50 = 1000 nM | LS4 | C18 H14 N4 O3 S2 | c1ccc2c(c1.... |
46 | 2C6I | ic50 = 11 uM | DT1 | C18 H22 N6 O3 S | c1cc(ccc1N.... |
47 | 1PXP | Ki ~ 0.22 uM | CK8 | C17 H19 N5 S | Cc1c(sc(n1.... |
48 | 2UZN | ic50 = 0.03 uM | C96 | C15 H13 N3 O4 S2 | [H]/N=C/1N.... |
49 | 2B55 | ic50 = 96 nM | D31 | C24 H31 N5 O2 | c1cc-2c(c(.... |
50 | 5K4J | - | 6QB | C21 H18 Cl F N6 O2 | Cn1c(ccn1).... |
51 | 3PJ8 | - | 404 | C19 H26 N6 O | CC[C@H](CO.... |
52 | 3LFQ | - | A28 | C17 H15 F2 N3 O | CCCC(=O)Nc.... |
53 | 2W05 | ic50 = 0.001 uM | FRT | C20 H26 N6 O3 S | Cc1ncc(n1C.... |
54 | 2XNB | Ki = 149 nM | Y8L | C19 H22 N6 O S | CC1=C(SC(=.... |
55 | 1HCK | - | ATP | C10 H16 N5 O13 P3 | c1nc(c2c(n.... |
56 | 5IEX | - | 6AF | C17 H21 Br N4 O3 S | C[C@H]([C@.... |
57 | 2R3H | ic50 = 20000 nM | SCE | C13 H13 N5 | Cc1cnc2n1c.... |
58 | 3LFN | Ki = 3160 nM | A27 | C23 H21 N3 O2 | CCCC(=O)Nc.... |
59 | 3PY1 | Kd = 37 uM | 2AN | C16 H13 N O3 S | c1ccc(cc1).... |
60 | 2A4L | ic50 = 0.4 uM | RRC | C19 H26 N6 O | CC[C@H](CO.... |
61 | 1Y8Y | ic50 = 2 uM | CT7 | C13 H11 Cl N4 O2 S | CS(=O)(=O).... |
62 | 6GUH | Kd = 26 nM | FB8 | C18 H21 N5 O2 S | Cc1ncc(n1C.... |
63 | 1OIR | ic50 = 0.032 uM | HDY | C23 H26 N6 O2 | Cc1c(n2ccc.... |
64 | 1PXJ | - | CK2 | C9 H10 N4 S | Cc1c(sc(n1.... |
65 | 2VTO | ic50 = 0.14 uM | LZ8 | C17 H13 F N4 O2 | c1ccc(cc1).... |
66 | 2BTR | ic50 = 95 nM | U73 | C13 H15 N3 O S | CC(C)C1=CN.... |
67 | 2VTA | ic50 = 185 uM | LZ1 | C7 H6 N2 | c1ccc2c(c1.... |
68 | 3EZR | - | EZR | C26 H27 N7 O | CN1CCN(CC1.... |
69 | 3ULI | ic50 = 0.07 uM | 1N3 | C21 H25 Br N6 O2 | COc1ccc(cc.... |
70 | 2DS1 | ic50 = 6.4 nM | 1CD | C22 H21 N5 O3 | C[C@@H]1C[.... |
71 | 5FP5 | - | 1Y6 | C7 H5 F O2 | c1cc(ccc1C.... |
72 | 2VTH | ic50 = 120 uM | LZ2 | C10 H9 N O3 S | c1cc2c(ccc.... |
73 | 1KE5 | ic50 = 560 nM | LS1 | C16 H15 N3 O3 S | CNS(=O)(=O.... |
74 | 3FZ1 | - | B98 | C13 H15 N3 O2 S | COc1ccc2c(.... |
75 | 1WCC | ic50 = 350 uM | CIG | C4 H4 Cl N3 | c1c(nc(cn1.... |
76 | 1PXO | Ki = 2 nM | CK7 | C14 H12 N6 O2 S | Cc1c(sc(n1.... |
77 | 1H00 | ic50 = 38 uM | FAP | C21 H23 F2 N5 O2 | CN(C)C[C@@.... |
78 | 2R3R | - | 6SC | C18 H14 Br N5 | c1ccc(cc1).... |
79 | 1B39 | Kd = 0.12 uM | ATP | C10 H16 N5 O13 P3 | c1nc(c2c(n.... |
80 | 3PXF | Kd = 37 uM | 2AN | C16 H13 N O3 S | c1ccc(cc1).... |
81 | 3TI1 | - | B49 | C22 H27 F N4 O2 | CCN(CC)CCN.... |
82 | 2R3G | ic50 = 800 nM | SC9 | C18 H14 F N5 | c1ccc(c(c1.... |
83 | 2C69 | ic50 = 26 uM | CT8 | C17 H14 Br N6 | c1cc(cc(c1.... |
84 | 2VTM | ic50 ~ 1 mM | LZM | C7 H4 N4 | c1cnc2c(cn.... |
85 | 4ERW | - | STU | C28 H26 N4 O3 | C[C@@]12[C.... |
86 | 1E1V | Ki = 12 uM | CMG | C12 H17 N5 O | c1[nH]c2c(.... |
87 | 2VV9 | ic50 = 0.017 uM | IM9 | C23 H29 N7 O2 | Cc1ncc(n1C.... |
88 | 5IEV | - | R0N | C18 H23 F3 N4 O3 S | C[C@H]([C@.... |
89 | 4D1X | - | ESJ | C11 H8 N2 O3 S2 | c1cc2c(cc1.... |
90 | 5MHQ | - | 8QT | C19 H27 N7 O | CC[C@@H]([.... |
91 | 2BTS | ic50 = 20 nM | U32 | C12 H15 N3 O2 S2 | CC(C)c1cnc.... |
92 | 1URW | ic50 < 0.003 uM | I1P | C21 H24 N8 O2 S | CN(C)CCCNS.... |
93 | 5FP6 | - | MFZ | C11 H7 Cl2 N O | c1cc(c2c(c.... |
94 | 1CKP | - | PVB | C20 H25 Cl N6 O3 | CC(C)[C@H].... |
95 | 1KE6 | ic50 = 5.7 nM | LS2 | C17 H15 N5 O3 S2 | CNS(=O)(=O.... |
96 | 2C6K | ic50 = 0.73 uM | DT2 | C17 H21 N7 O2 S | c1cc(ccc1N.... |
97 | 2R3Q | - | 5SC | C19 H16 Br N5 O | Cc1ccccc1c.... |
98 | 1OIT | ic50 < 0.003 uM | HDT | C17 H14 N6 O2 S | c1ccn2c(c1.... |
99 | 3NS9 | ic50 = 0.003 uM | NS9 | C20 H27 N5 O3 | CC(C)c1cnn.... |
100 | 1H01 | ic50 = 22 uM | FAL | C21 H23 Cl2 N5 O2 | CN(C)C[C@H.... |
101 | 2EXM | - | ZIP | C10 H13 N5 | CC(=CCNc1c.... |
102 | 4BGH | ic50 = 4 nM | 3I6 | C13 H16 Br N5 O3 S | C[C@H](CO).... |
103 | 2R3F | ic50 = 500 nM | SC8 | C18 H13 Cl2 N5 | c1cc(c(c(c.... |
104 | 1GII | - | 1PU | C17 H16 N4 O2 | c1ccnc(c1).... |
105 | 2R64 | ic50 = 0.03 uM | 740 | C23 H27 N5 O3 S | c1cc(ccc1C.... |
106 | 5A14 | - | LQ5 | C24 H26 F3 N7 O2 | CN1CCN(CC1.... |
107 | 2C6L | ic50 = 0.27 uM | DT4 | C17 H22 N8 O2 S | c1cc(ccc1N.... |
108 | 2W06 | - | FRV | C18 H20 N6 O2 S | Cc1ncc(n1C.... |
109 | 4EZ7 | - | STU | C28 H26 N4 O3 | C[C@@]12[C.... |
110 | 5D1J | ic50 = 48 nM | 56H | C17 H24 N4 O2 S2 | CC(C)(C)c1.... |
111 | 5IEY | - | 6AE | C14 H19 N5 O3 S | C[C@H]([C@.... |
112 | 2VTT | ic50 = 0.044 uM | LZD | C16 H17 F2 N5 O2 | c1cc(c(c(c.... |
113 | 2VU3 | ic50 = 0.047 uM | LZE | C16 H17 Cl2 N5 O2 | c1cc(c(c(c.... |
114 | 2B54 | - | D05 | C20 H15 Cl3 N4 O3 | CCc1c2c(n(.... |
115 | 1GZ8 | - | MBP | C10 H13 N5 O2 | CC(C)C(=O).... |
116 | 3PY0 | ic50 = 0.13 uM | SU9 | C13 H11 N3 O2 | COc1ccc2c(.... |
117 | 2VTR | ic50 = 1.5 uM | LZB | C10 H10 Cl N5 | CC(C)Nc1cc.... |
118 | 1E1X | Ki = 1.3 uM | NW1 | C11 H17 N5 O2 | C1CCC(CC1).... |
119 | 3UNJ | ic50 = 11 uM | 0BX | C17 H14 N4 O2 | c1ccc(cc1).... |
120 | 2A0C | - | CK9 | C19 H26 N6 O2 | CC[C@H](CO.... |
121 | 3TIY | - | TIY | C11 H8 O5 | c1c2c(c(c(.... |
122 | 2R3I | ic50 = 1000 nM | SCF | C18 H14 F N5 | c1ccc(c(c1.... |
123 | 1VYZ | ic50 = 290 nM | N5B | C13 H13 N3 O | c1ccc(cc1).... |
124 | 3WBL | ic50 = 23 uM | PDY | C20 H26 N6 O | CCOc1ccc(c.... |
125 | 4RJ3 | ic50 = 93 nM | 3QS | C22 H28 N6 O | COC1CCN(CC.... |
126 | 2VTN | ic50 = 0.85 uM | LZ7 | C12 H11 F N4 O2 | CC(=O)Nc1c.... |
127 | 1AQ1 | - | STU | C28 H26 N4 O3 | C[C@@]12[C.... |
128 | 2C6M | ic50 = 0.35 uM | DT5 | C17 H20 N6 O3 S | c1cc(ccc1N.... |
129 | 2R3L | ic50 = 100 nM | SCW | C18 H14 Br N5 | c1ccc(cc1).... |
130 | 1H08 | - | BYP BWP | n/a | n/a |
131 | 1B38 | Kd = 0.254 uM | ATP | C10 H16 N5 O13 P3 | c1nc(c2c(n.... |
132 | 2B52 | ic50 = 8 nM | D42 | C21 H23 N7 O2 S | Cc1c(sc(n1.... |
133 | 1PXL | - | CK4 | C16 H13 F3 N4 S | Cc1c(sc(n1.... |
134 | 3S2P | ic50 = 0.068 uM | PMU | C17 H22 N4 O3 | CC(C)c1cc(.... |
135 | 2R3O | ic50 = 600 nM | 2SC | C19 H17 N5 O | c1ccc(cc1).... |
136 | 3IGG | ic50 = 95 nM | EFQ | C16 H19 N3 O3 | COc1ccc(cc.... |
137 | 1R78 | ic50 = 3 nM | FMD | C20 H20 F N3 O4 | C[C@H]([C@.... |
138 | 2FVD | Ki = 0.003 uM | LIA | C18 H21 F2 N5 O4 S | COc1ccc(c(.... |
139 | 2VTL | ic50 = 97 uM | LZ5 | C10 H9 N3 O | c1ccc(cc1).... |
140 | 1KE9 | ic50 = 660 nM | LS5 | C16 H15 N5 O3 S | c1ccc2c(c1.... |
141 | 1PYE | ic50 = 0.32 uM | PM1 | C21 H13 F2 N3 O2 | c1ccc(cc1).... |
142 | 4EZ3 | - | 0S0 | C11 H10 N4 O4 S | c1cc(ccc1/.... |
143 | 1H07 | ic50 = 3 uM | MFP | C24 H27 Br N6 O2 | Cc1ccc(c(c.... |
144 | 2B53 | ic50 = 0.6 uM | D23 | C19 H19 F3 N4 | CC(C)(C)Nc.... |
145 | 6GUK | Kd = 725 nM | FC8 | C19 H24 Cl N7 | CCn1cnc2c1.... |
146 | 2DUV | ic50 = 0.087 uM | 371 | C19 H17 N O7 S | Cc1cc2c(c(.... |
147 | 4D1Z | - | WG8 | C13 H10 N2 O3 S | c1cc2ccc(n.... |
148 | 4ACM | Ki = 210 nM | 7YG | C20 H23 N7 O3 S | CN(C)CCNS(.... |
149 | 2C5Y | ic50 = 0.25 uM | MTW | C19 H15 N7 O2 | c1cc(cc(c1.... |
150 | 2R3K | ic50 = 100 nM | SCQ | C18 H14 Br N5 | c1ccc(cc1).... |
151 | 2V0D | - | C53 | C9 H7 N3 O S | [H]/N=C1/N.... |
152 | 2W1H | ic50 = 0.052 uM | L0F | C17 H13 N5 O | c1ccc(cc1).... |
153 | 1Y91 | ic50 = 0.059 uM | CT9 | C23 H33 N7 O2 S | CC(C)c1cnn.... |
154 | 4AU8 | ic50 = 551 nM | Z3R | C11 H8 N2 O2 S3 | c1ccc2c(c1.... |
155 | 1V0P | ic50 = 0.13 uM | PVB | C20 H25 Cl N6 O3 | CC(C)[C@H].... |
156 | 1V0O | ic50 = 5.5 uM | INR | C16 H10 N2 O5 S | c1ccc2c(c1.... |
No: | PDB id | Binding Data | Representative ligand | Formula | Smiles |
---|---|---|---|---|---|
The Class containing this family consists of a total of 2 families. | |||||
1 | 3IGO | - | ANP | C10 H17 N6 O12 P3 | c1nc(c2c(n.... |
2 | 3NCG | - | BK1 | C19 H19 N5 | CC(C)n1c2c.... |
3 | 3MWU | - | BK3 | C22 H24 N6 | c1ccc2c(c1.... |
4 | 2XF0 | ic50 = 30 uM | 4UB | C15 H11 N5 | c1ccc(cc1).... |
5 | 2YM6 | ic50 = 0.88 uM | YM6 | C14 H16 N6 O | c1cncc2c1c.... |
6 | 6FCK | ic50 = 0.031 uM | D4Z | C20 H22 N4 O | c1ccc(cc1).... |
7 | 4QYG | ic50 = 0.0041 uM | 3DW | C22 H21 N5 O2 | CN1CCN(CC1.... |
8 | 3TKH | ic50 = 47 nM | 07S | C23 H27 N7 O2 S | c1cc(cnc1).... |
9 | 2XEZ | ic50 = 1.5 uM | XEZ | C12 H9 N7 | c1c[nH]nc1.... |
10 | 2HXL | ic50 = 12 nM | 422 | C23 H24 N6 | c1cc2c(cc1.... |
11 | 5OQ7 | ic50 = 0.8743 uM | A0Q | C24 H26 N4 O2 | CN1CCN(CC1.... |
12 | 5F4N | ic50 = 2.2 nM | 5UY | C17 H19 N7 O3 | COC(=O)c1c.... |
13 | 2E9N | ic50 = 6.2 nM | 76A | C29 H27 N3 O3 | c1cc(ccc1c.... |
14 | 2YM3 | ic50 = 1.2 uM | YM3 | C14 H19 N5 O3 | CCOC(=O)c1.... |
15 | 2YDI | - | YDI | C16 H20 N4 O3 S | CN(C)CCOc1.... |
16 | 5OP5 | ic50 = 0.4964 uM | 3FE | C17 H15 N5 O | c1cc(cc(c1.... |
17 | 3NLB | ic50 = 35 nM | 5BE | C21 H28 N6 O | Cc1c(c([nH.... |
18 | 3JVR | Ki = 1.89 uM | AGX | C16 H13 Cl2 N3 O2 | C[C@@H](c1.... |
19 | 2WMX | ic50 = 0.86 uM | ZY6 | C17 H19 N5 O | c1ccc(cc1).... |
20 | 2C3J | Ki = 0.659 uM | DBQ | C11 H11 N5 O2 | c1c[nH]c2c.... |
21 | 2YM7 | ic50 = 0.13 uM | YM7 | C15 H18 N8 | c1c(ncnc1N.... |
22 | 2X8I | ic50 = 0.19 uM | X8I | C17 H13 N3 O2 | CC1=CC2=NN.... |
23 | 2YDJ | ic50 = 0.005 uM | YDJ | C17 H19 F N4 O2 S | c1cc(cc(c1.... |
24 | 4QYE | ic50 = 1.2 uM | 3DL | C17 H12 N2 O3 | c1cc(cc(c1.... |
25 | 5OP7 | - | A1K | C19 H21 Cl N6 O3 | CNc1c2c(c[.... |
26 | 5OOP | - | ANP | C10 H17 N6 O12 P3 | c1nc(c2c(n.... |
27 | 5OPR | ic50 = 5.8506 uM | A3E | C21 H26 N6 O | CC(C)n1cc(.... |
28 | 2BRG | ic50 = 6.1 uM | DFY | C21 H19 N3 O2 | CN(CCO)c1c.... |
29 | 5OQ5 | ic50 = 0.052 uM | 4K4 | C31 H38 N8 O3 | CN1CCN(CC1.... |
30 | 2CGU | ic50 = 13.4 uM | 3A3 | C17 H13 N O7 | c1cc-2c(cc.... |
31 | 2WMR | ic50 = 52 uM | ZYR | C10 H10 N2 O S | C1CCc2c(c3.... |
32 | 3PA5 | ic50 = 2 nM | C73 | C17 H19 Cl N4 O2 S | c1cc(ccc1c.... |
33 | 2WMV | ic50 = 9.2 uM | ZYV | C10 H14 N6 O | c1[nH]c2c(.... |
34 | 5OQ8 | ic50 = 4.0577 uM | A0Q | C24 H26 N4 O2 | CN1CCN(CC1.... |
35 | 2CGX | ic50 = 15.6 uM | 3D3 | C7 H8 N6 O S | c1nc(c2c(n.... |
36 | 4QYF | - | 3DV | C17 H13 N3 O3 | c1cc(cc(c1.... |
37 | 5OPS | ic50 = 1.9827 uM | A3Q | C14 H9 N3 O | c1cc(cc(c1.... |
38 | 3JVS | Ki = 0.146 uM | AGY | C22 H22 N4 O4 | CC(C)(C)c1.... |
39 | 2WMW | ic50 = 0.39 uM | ZYW | C11 H14 Br N5 O | c1c2c(c(cn.... |
40 | 2BR1 | Ki = 7.2 uM | PFP | C22 H21 N3 O4 | COc1ccc(cc.... |
41 | 2C3L | Ki = 0.026 uM | IDZ | C14 H10 N4 | c1ccc2c(c1.... |
42 | 5OP2 | ic50 = 0.5543 uM | A0Q | C24 H26 N4 O2 | CN1CCN(CC1.... |
43 | 2X8E | ic50 = 0.014 uM | X8E | C16 H12 N4 O | CC1=CC2=NN.... |
44 | 2X8D | ic50 = 0.8 uM | X8D | C11 H9 N3 O | CC1=CC2=NN.... |
45 | 2YEX | ic50 = 0.0001 uM | YEX | C15 H12 N4 O | CC1=CC2=NN.... |
46 | 2BRM | Ki = 1.3 uM | DFZ | C20 H18 N4 O | c1ccc(cc1).... |
47 | 1NVQ | Ki = 5.6 nM | UCN | C28 H26 N4 O4 | C[C@@]12[C.... |
48 | 5OOR | - | STU | C28 H26 N4 O3 | C[C@@]12[C.... |
49 | 3PA4 | ic50 = 3 nM | C72 | C19 H19 Cl N4 O S | c1cc(ccc1c.... |
50 | 4RVK | ic50 = 13.5 nM | 3XK | C19 H13 N5 O | CC(=O)Nc1c.... |
51 | 2HOG | ic50 = 0.3 nM | 710 | C24 H25 N7 O | c1cc2c(cc1.... |
52 | 6FC8 | ic50 = 0.012 uM | D4Q | C19 H19 F N4 O S | c1cc(cc(c1.... |
53 | 3LFN | Ki = 3160 nM | A27 | C23 H21 N3 O2 | CCCC(=O)Nc.... |
54 | 3PY1 | Kd = 37 uM | 2AN | C16 H13 N O3 S | c1ccc(cc1).... |
55 | 2A4L | ic50 = 0.4 uM | RRC | C19 H26 N6 O | CC[C@H](CO.... |
56 | 1Y8Y | ic50 = 2 uM | CT7 | C13 H11 Cl N4 O2 S | CS(=O)(=O).... |
57 | 6GUH | Kd = 26 nM | FB8 | C18 H21 N5 O2 S | Cc1ncc(n1C.... |
58 | 1OIR | ic50 = 0.032 uM | HDY | C23 H26 N6 O2 | Cc1c(n2ccc.... |
59 | 1PXJ | - | CK2 | C9 H10 N4 S | Cc1c(sc(n1.... |
60 | 2VTO | ic50 = 0.14 uM | LZ8 | C17 H13 F N4 O2 | c1ccc(cc1).... |
61 | 2BTR | ic50 = 95 nM | U73 | C13 H15 N3 O S | CC(C)C1=CN.... |
62 | 2VTA | ic50 = 185 uM | LZ1 | C7 H6 N2 | c1ccc2c(c1.... |
63 | 3EZR | - | EZR | C26 H27 N7 O | CN1CCN(CC1.... |
64 | 3ULI | ic50 = 0.07 uM | 1N3 | C21 H25 Br N6 O2 | COc1ccc(cc.... |
65 | 2DS1 | ic50 = 6.4 nM | 1CD | C22 H21 N5 O3 | C[C@@H]1C[.... |
66 | 5FP5 | - | 1Y6 | C7 H5 F O2 | c1cc(ccc1C.... |
67 | 2VTH | ic50 = 120 uM | LZ2 | C10 H9 N O3 S | c1cc2c(ccc.... |
68 | 1KE5 | ic50 = 560 nM | LS1 | C16 H15 N3 O3 S | CNS(=O)(=O.... |
69 | 3FZ1 | - | B98 | C13 H15 N3 O2 S | COc1ccc2c(.... |
70 | 1WCC | ic50 = 350 uM | CIG | C4 H4 Cl N3 | c1c(nc(cn1.... |
71 | 1PXO | Ki = 2 nM | CK7 | C14 H12 N6 O2 S | Cc1c(sc(n1.... |
72 | 1H00 | ic50 = 38 uM | FAP | C21 H23 F2 N5 O2 | CN(C)C[C@@.... |
73 | 2R3R | - | 6SC | C18 H14 Br N5 | c1ccc(cc1).... |
74 | 1B39 | Kd = 0.12 uM | ATP | C10 H16 N5 O13 P3 | c1nc(c2c(n.... |
75 | 3PXF | Kd = 37 uM | 2AN | C16 H13 N O3 S | c1ccc(cc1).... |
76 | 3TI1 | - | B49 | C22 H27 F N4 O2 | CCN(CC)CCN.... |
77 | 2R3G | ic50 = 800 nM | SC9 | C18 H14 F N5 | c1ccc(c(c1.... |
78 | 2C69 | ic50 = 26 uM | CT8 | C17 H14 Br N6 | c1cc(cc(c1.... |
79 | 2VTM | ic50 ~ 1 mM | LZM | C7 H4 N4 | c1cnc2c(cn.... |
80 | 4ERW | - | STU | C28 H26 N4 O3 | C[C@@]12[C.... |
81 | 1E1V | Ki = 12 uM | CMG | C12 H17 N5 O | c1[nH]c2c(.... |
82 | 2VV9 | ic50 = 0.017 uM | IM9 | C23 H29 N7 O2 | Cc1ncc(n1C.... |
83 | 5IEV | - | R0N | C18 H23 F3 N4 O3 S | C[C@H]([C@.... |
84 | 4D1X | - | ESJ | C11 H8 N2 O3 S2 | c1cc2c(cc1.... |
85 | 5MHQ | - | 8QT | C19 H27 N7 O | CC[C@@H]([.... |
86 | 2BTS | ic50 = 20 nM | U32 | C12 H15 N3 O2 S2 | CC(C)c1cnc.... |
87 | 1URW | ic50 < 0.003 uM | I1P | C21 H24 N8 O2 S | CN(C)CCCNS.... |
88 | 5FP6 | - | MFZ | C11 H7 Cl2 N O | c1cc(c2c(c.... |
89 | 1CKP | - | PVB | C20 H25 Cl N6 O3 | CC(C)[C@H].... |
90 | 1KE6 | ic50 = 5.7 nM | LS2 | C17 H15 N5 O3 S2 | CNS(=O)(=O.... |
91 | 2C6K | ic50 = 0.73 uM | DT2 | C17 H21 N7 O2 S | c1cc(ccc1N.... |
92 | 2R3Q | - | 5SC | C19 H16 Br N5 O | Cc1ccccc1c.... |
93 | 1OIT | ic50 < 0.003 uM | HDT | C17 H14 N6 O2 S | c1ccn2c(c1.... |
94 | 3NS9 | ic50 = 0.003 uM | NS9 | C20 H27 N5 O3 | CC(C)c1cnn.... |
95 | 1H01 | ic50 = 22 uM | FAL | C21 H23 Cl2 N5 O2 | CN(C)C[C@H.... |
96 | 2EXM | - | ZIP | C10 H13 N5 | CC(=CCNc1c.... |
97 | 4BGH | ic50 = 4 nM | 3I6 | C13 H16 Br N5 O3 S | C[C@H](CO).... |
98 | 2R3F | ic50 = 500 nM | SC8 | C18 H13 Cl2 N5 | c1cc(c(c(c.... |
99 | 1GII | - | 1PU | C17 H16 N4 O2 | c1ccnc(c1).... |
100 | 2R64 | ic50 = 0.03 uM | 740 | C23 H27 N5 O3 S | c1cc(ccc1C.... |
101 | 5A14 | - | LQ5 | C24 H26 F3 N7 O2 | CN1CCN(CC1.... |
102 | 2C6L | ic50 = 0.27 uM | DT4 | C17 H22 N8 O2 S | c1cc(ccc1N.... |
103 | 2W06 | - | FRV | C18 H20 N6 O2 S | Cc1ncc(n1C.... |
104 | 4EZ7 | - | STU | C28 H26 N4 O3 | C[C@@]12[C.... |
105 | 5D1J | ic50 = 48 nM | 56H | C17 H24 N4 O2 S2 | CC(C)(C)c1.... |
106 | 5IEY | - | 6AE | C14 H19 N5 O3 S | C[C@H]([C@.... |
107 | 2VTT | ic50 = 0.044 uM | LZD | C16 H17 F2 N5 O2 | c1cc(c(c(c.... |
108 | 2VU3 | ic50 = 0.047 uM | LZE | C16 H17 Cl2 N5 O2 | c1cc(c(c(c.... |
109 | 2B54 | - | D05 | C20 H15 Cl3 N4 O3 | CCc1c2c(n(.... |
110 | 1GZ8 | - | MBP | C10 H13 N5 O2 | CC(C)C(=O).... |
111 | 3PY0 | ic50 = 0.13 uM | SU9 | C13 H11 N3 O2 | COc1ccc2c(.... |
112 | 2VTR | ic50 = 1.5 uM | LZB | C10 H10 Cl N5 | CC(C)Nc1cc.... |
113 | 1E1X | Ki = 1.3 uM | NW1 | C11 H17 N5 O2 | C1CCC(CC1).... |
114 | 3UNJ | ic50 = 11 uM | 0BX | C17 H14 N4 O2 | c1ccc(cc1).... |
115 | 2A0C | - | CK9 | C19 H26 N6 O2 | CC[C@H](CO.... |
116 | 3TIY | - | TIY | C11 H8 O5 | c1c2c(c(c(.... |
117 | 2R3I | ic50 = 1000 nM | SCF | C18 H14 F N5 | c1ccc(c(c1.... |
