- Navigate
- Expand All | Collapse All
- Receptor | Ligand | View in 3D
- Family: 90% | 70% | 50% | site
- External Links
-
|
- Download
- Structure Biounit | Ligand Information
- PDB : .ZIP | .CSV
- Family 90% : .ZIP | .CSV
- Class : .ZIP | .CSV
No: | PDB id | Binding Data | Representative ligand | Formula | Smiles |
---|---|---|---|---|---|
The Class containing this family consists of a total of 2 families. | |||||
1 | 5O5Y | - | GLC | C6 H12 O6 | C([C@@H]1[.... |
2 | 5O5Z | - | AT4 | C10 H15 N5 O9 P2 S | c1nc(c2c(n.... |
3 | 1GC5 | - | ADP | C10 H15 N5 O10 P2 | c1nc(c2c(n.... |
4 | 1UA4 | Ki ~ 0.06 mM | AMP | C10 H14 N5 O7 P | c1nc(c2c(n.... |
No: | PDB id | Binding Data | Representative ligand | Formula | Smiles |
---|---|---|---|---|---|
The Class containing this family consists of a total of 1 families. | |||||
1 | 5O5Y | - | GLC | C6 H12 O6 | C([C@@H]1[.... |
2 | 5O5Z | - | AT4 | C10 H15 N5 O9 P2 S | c1nc(c2c(n.... |
3 | 1GC5 | - | ADP | C10 H15 N5 O10 P2 | c1nc(c2c(n.... |
4 | 5O0J | Kd = 16.85 uM | 8BR | C10 H13 Br N5 O7 P | c1nc(c2c(n.... |
5 | 1UA4 | Ki ~ 0.06 mM | AMP | C10 H14 N5 O7 P | c1nc(c2c(n.... |
No: | Ligand | ECFP6 Tc | MDL keys Tc |
---|---|---|---|
1 | AT4 | 1 | 1 |
2 | A2D | 0.882353 | 0.932432 |
3 | BA3 | 0.857143 | 0.932432 |
4 | AP5 | 0.84507 | 0.932432 |
5 | B4P | 0.84507 | 0.932432 |
6 | ADP | 0.84507 | 0.958904 |
7 | AN2 | 0.833333 | 0.945946 |
8 | M33 | 0.821918 | 0.92 |
9 | ATP | 0.810811 | 0.958904 |
10 | ACP | 0.810811 | 0.933333 |
11 | HEJ | 0.810811 | 0.958904 |
12 | APR | 0.8 | 0.932432 |
13 | AR6 | 0.8 | 0.932432 |
14 | AQP | 0.8 | 0.958904 |
15 | 5FA | 0.8 | 0.958904 |
16 | AD9 | 0.789474 | 0.933333 |
17 | AGS | 0.789474 | 0.986486 |
18 | A | 0.785714 | 0.931507 |
19 | AMP | 0.785714 | 0.931507 |
20 | ADX | 0.773333 | 0.8875 |
21 | CA0 | 0.773333 | 0.907895 |
22 | ANP | 0.769231 | 0.933333 |
23 | ACQ | 0.769231 | 0.933333 |
24 | 50T | 0.763158 | 0.92 |
25 | KG4 | 0.763158 | 0.907895 |
26 | ABM | 0.753425 | 0.881579 |
27 | 45A | 0.753425 | 0.881579 |
28 | PRX | 0.753247 | 0.858974 |
29 | AMP MG | 0.75 | 0.891892 |
30 | ATF | 0.75 | 0.921053 |
31 | T99 | 0.746835 | 1 |
32 | TAT | 0.746835 | 1 |
33 | 6YZ | 0.740741 | 0.933333 |
34 | 8LE | 0.7375 | 0.860759 |
35 | A12 | 0.733333 | 0.921053 |
36 | AP2 | 0.733333 | 0.921053 |
37 | HQG | 0.731707 | 0.945946 |
38 | SRA | 0.726027 | 0.959459 |
39 | A22 | 0.722892 | 0.945946 |
40 | 5AL | 0.716049 | 0.894737 |
41 | ADP MG | 0.714286 | 0.905405 |
42 | ADP BEF | 0.714286 | 0.905405 |
43 | APC | 0.708861 | 0.921053 |
44 | ADQ | 0.705882 | 0.907895 |
45 | A1R | 0.705882 | 0.873418 |
46 | A3R | 0.705882 | 0.873418 |
47 | AU1 | 0.705128 | 0.933333 |
48 | SRP | 0.698795 | 0.871795 |
49 | 8LH | 0.698795 | 0.871795 |
50 | JNT | 0.697674 | 0.907895 |
51 | OZV | 0.694118 | 0.932432 |
52 | OAD | 0.689655 | 0.907895 |
53 | 9X8 | 0.689655 | 0.934211 |
54 | 8LQ | 0.682353 | 0.871795 |
55 | QA7 | 0.682353 | 0.860759 |
56 | RBY | 0.679012 | 0.896104 |
57 | ADV | 0.679012 | 0.896104 |
58 | ATP MG | 0.679012 | 0.905405 |
59 | APC MG | 0.679012 | 0.881579 |
60 | ADP PO3 | 0.679012 | 0.905405 |
61 | 00A | 0.678161 | 0.85 |
62 | V2G | 0.674699 | 0.8625 |
63 | 5SV | 0.674419 | 0.817073 |
64 | OOB | 0.674419 | 0.894737 |
65 | 25A | 0.674419 | 0.932432 |
66 | 8QN | 0.674419 | 0.894737 |
67 | 3OD | 0.674157 | 0.907895 |
68 | BIS | 0.674157 | 0.897436 |
69 | BEF ADP | 0.670732 | 0.881579 |
70 | 4AD | 0.666667 | 0.884615 |
71 | PAJ | 0.666667 | 0.851852 |
72 | 25L | 0.666667 | 0.945946 |
73 | AMO | 0.666667 | 0.896104 |
74 | PR8 | 0.662921 | 0.819277 |
75 | AHX | 0.659091 | 0.8625 |
76 | DLL | 0.659091 | 0.894737 |
77 | KMQ | 0.652174 | 0.896104 |
78 | 3UK | 0.651685 | 0.883117 |
79 | SON | 0.65 | 0.896104 |
80 | G3A | 0.648936 | 0.886076 |
81 | ALF ADP | 0.647059 | 0.8375 |
82 | VO4 ADP | 0.647059 | 0.907895 |
83 | ANP MG | 0.647059 | 0.894737 |
84 | LMS | 0.644737 | 0.841463 |
85 | B5V | 0.644444 | 0.871795 |
86 | WAQ | 0.644444 | 0.85 |
87 | LAD | 0.644444 | 0.829268 |
88 | MAP | 0.643678 | 0.909091 |
89 | GAP | 0.642857 | 0.858974 |
90 | G5P | 0.642105 | 0.886076 |
91 | ME8 | 0.637363 | 0.831325 |
92 | NB8 | 0.637363 | 0.8625 |
93 | 1ZZ | 0.637363 | 0.809524 |
94 | PTJ | 0.637363 | 0.8625 |
95 | TXA | 0.637363 | 0.896104 |
96 | FYA | 0.637363 | 0.87013 |
97 | FA5 | 0.634409 | 0.871795 |
98 | AFH | 0.625 | 0.851852 |
99 | 9SN | 0.623656 | 0.839506 |
100 | DQV | 0.618557 | 0.92 |
101 | GTA | 0.618557 | 0.853659 |
102 | 9ZA | 0.617977 | 0.873418 |
103 | 9ZD | 0.617977 | 0.873418 |
104 | B5M | 0.617021 | 0.860759 |
105 | B5Y | 0.617021 | 0.860759 |
106 | NAX | 0.616162 | 0.841463 |
107 | ADN | 0.614286 | 0.810811 |
108 | XYA | 0.614286 | 0.810811 |
109 | RAB | 0.614286 | 0.810811 |
110 | A4D | 0.611111 | 0.810811 |
111 | XAH | 0.610526 | 0.809524 |
112 | AOC | 0.607595 | 0.789474 |
113 | 2A5 | 0.607143 | 0.883117 |
114 | DAL AMP | 0.606742 | 0.87013 |
115 | 48N | 0.606061 | 0.8625 |
116 | 4UV | 0.604167 | 0.860759 |
117 | JB6 | 0.602151 | 0.922078 |
118 | ATR | 0.6 | 0.931507 |
119 | DND | 0.6 | 0.896104 |
120 | PAP | 0.6 | 0.945205 |
121 | 6V0 | 0.6 | 0.8625 |
122 | TXD | 0.6 | 0.873418 |
123 | NAI | 0.6 | 0.873418 |
124 | UP5 | 0.6 | 0.884615 |
125 | ADP BMA | 0.597826 | 0.883117 |
126 | 5AS | 0.597561 | 0.793103 |
127 | 5N5 | 0.597222 | 0.786667 |
128 | LAQ | 0.59596 | 0.876543 |
129 | OMR | 0.594059 | 0.821429 |
130 | TXE | 0.594059 | 0.873418 |
131 | 7D3 | 0.592593 | 0.87013 |
132 | 4UU | 0.591837 | 0.860759 |
133 | GA7 | 0.591837 | 0.871795 |
134 | 5CD | 0.589041 | 0.773333 |
135 | AP0 | 0.588235 | 0.8625 |
136 | 4TC | 0.588235 | 0.8625 |
137 | L3W | 0.588235 | 0.896104 |
138 | 7D4 | 0.583333 | 0.87013 |
139 | ITT | 0.583333 | 0.905405 |
140 | A4P | 0.582524 | 0.813953 |
141 | A2R | 0.577778 | 0.945946 |
142 | YLP | 0.574257 | 0.790698 |
143 | T5A | 0.571429 | 0.811765 |
144 | 139 | 0.571429 | 0.841463 |
145 | ADJ | 0.571429 | 0.821429 |
146 | COD | 0.570093 | 0.804598 |
147 | 4UW | 0.568627 | 0.829268 |
148 | ATP A | 0.56701 | 0.893333 |
149 | ATP A A A | 0.56701 | 0.893333 |
150 | A3P | 0.566265 | 0.931507 |
151 | CNA | 0.566038 | 0.896104 |
152 | EP4 | 0.565789 | 0.725 |
153 | 7D5 | 0.564103 | 0.844156 |
154 | TYM | 0.563107 | 0.871795 |
155 | MYR AMP | 0.5625 | 0.788235 |
156 | F2R | 0.560748 | 0.833333 |
157 | M2T | 0.558442 | 0.728395 |
158 | DTA | 0.558442 | 0.802632 |
159 | H1Q | 0.55814 | 0.868421 |
160 | UPA | 0.557692 | 0.873418 |
161 | YLC | 0.557692 | 0.809524 |
162 | YLB | 0.557692 | 0.790698 |
163 | 3DH | 0.556962 | 0.766234 |
164 | HFD | 0.556818 | 0.909091 |
165 | G5A | 0.556818 | 0.793103 |
166 | JSQ | 0.556818 | 0.909091 |
167 | NAD | 0.555556 | 0.894737 |
168 | OVE | 0.555556 | 0.945946 |
169 | MTA | 0.551282 | 0.766234 |
170 | 3AM | 0.55 | 0.891892 |
171 | A2P | 0.547619 | 0.917808 |
172 | IOT | 0.54717 | 0.802326 |
173 | 80F | 0.545455 | 0.855422 |
174 | A3D | 0.545455 | 0.883117 |
175 | AR6 AR6 | 0.544554 | 0.881579 |
176 | 6AD | 0.544444 | 0.923077 |
177 | PPS | 0.544444 | 0.8875 |
178 | YLA | 0.542056 | 0.790698 |
179 | AMP DBH | 0.54 | 0.858974 |
180 | TAD | 0.539216 | 0.898734 |
181 | A5A | 0.538462 | 0.821429 |
182 | 8X1 | 0.537634 | 0.766667 |
183 | 5CA | 0.537634 | 0.813953 |
184 | TSB | 0.537634 | 0.833333 |
185 | AYB | 0.537037 | 0.781609 |
186 | 6RE | 0.536585 | 0.731707 |
187 | AHZ | 0.533981 | 0.831325 |
188 | SSA | 0.532609 | 0.813953 |
189 | NA7 | 0.53125 | 0.921053 |
190 | YLY | 0.530973 | 0.781609 |
191 | ARG AMP | 0.529412 | 0.8 |
192 | 7MD | 0.529412 | 0.831325 |
193 | LPA AMP | 0.528846 | 0.853659 |
194 | BTX | 0.527273 | 0.855422 |
195 | VMS | 0.526882 | 0.802326 |
196 | 54H | 0.526882 | 0.802326 |
197 | NO7 | 0.526882 | 0.896104 |
198 | 52H | 0.526882 | 0.793103 |
199 | NAE | 0.526316 | 0.860759 |
200 | P5A | 0.525773 | 0.758242 |
201 | ZAS | 0.52439 | 0.7375 |
202 | IMO | 0.52381 | 0.891892 |
203 | J7C | 0.52381 | 0.740741 |
204 | A3N | 0.52381 | 0.75641 |
205 | CUU | 0.522727 | 0.932432 |
206 | BT5 | 0.522523 | 0.845238 |
207 | AV2 | 0.521739 | 0.881579 |
208 | NAQ | 0.521739 | 0.839506 |
209 | 53H | 0.521277 | 0.793103 |
210 | ARU | 0.520833 | 0.829268 |
211 | ALF ADP 3PG | 0.518868 | 0.807229 |
212 | AF3 ADP 3PG | 0.518868 | 0.807229 |
213 | 2AM | 0.518519 | 0.905405 |
214 | S4M | 0.517647 | 0.662921 |
215 | 6MZ | 0.517647 | 0.893333 |
216 | ZID | 0.517241 | 0.883117 |
217 | 3AT | 0.516484 | 0.932432 |
218 | V3L | 0.516484 | 0.932432 |
219 | AVV | 0.515789 | 0.8625 |
220 | LEU LMS | 0.515464 | 0.744444 |
221 | NAD TDB | 0.514019 | 0.881579 |
222 | NAD IBO | 0.514019 | 0.881579 |
223 | DSH | 0.511905 | 0.719512 |
224 | MAO | 0.511628 | 0.732558 |
225 | LSS | 0.510417 | 0.775281 |
226 | DSZ | 0.510417 | 0.813953 |
227 | NSS | 0.510417 | 0.813953 |
228 | DZD | 0.508929 | 0.851852 |
229 | EAD | 0.508475 | 0.841463 |
230 | NWW | 0.506494 | 0.72973 |
231 | 5X8 | 0.505618 | 0.75641 |
232 | DAT | 0.505618 | 0.87013 |
233 | O02 | 0.505495 | 0.886076 |
234 | NVA LMS | 0.505155 | 0.766667 |
235 | 9K8 | 0.50505 | 0.747253 |
236 | M24 | 0.504348 | 0.819277 |
237 | 38V | 0.504274 | 0.853659 |
238 | 7MC | 0.5 | 0.811765 |
239 | D4F | 0.5 | 0.853659 |
240 | GJV | 0.5 | 0.722892 |
241 | 5AD | 0.5 | 0.716216 |
242 | DTP | 0.5 | 0.87013 |
243 | DDS | 0.5 | 0.844156 |
244 | NDC | 0.495935 | 0.839506 |
245 | FB0 | 0.495935 | 0.777778 |
246 | GSU | 0.494949 | 0.793103 |
247 | KAA | 0.494949 | 0.766667 |
248 | 71V | 0.494253 | 0.922078 |
249 | P1H | 0.491803 | 0.821429 |
250 | NDE | 0.491803 | 0.896104 |
251 | N0B | 0.491525 | 0.790698 |
252 | 8PZ | 0.490196 | 0.813953 |
253 | 6C6 | 0.48913 | 0.848101 |
254 | SFG | 0.488889 | 0.721519 |
255 | NAJ PZO | 0.486957 | 0.817073 |
256 | AMP NAD | 0.486726 | 0.87013 |
257 | 4TA | 0.486726 | 0.77907 |
258 | YSA | 0.485437 | 0.793103 |
259 | 7DD | 0.483146 | 0.945205 |
260 | A7D | 0.483146 | 0.769231 |
261 | A5D | 0.478261 | 0.802632 |
262 | SA8 | 0.478261 | 0.682353 |
263 | NJP | 0.477876 | 0.909091 |
264 | MHZ | 0.477778 | 0.674157 |
265 | A3G | 0.476744 | 0.769231 |
266 | 7C5 | 0.47619 | 0.7875 |
267 | FDA | 0.47619 | 0.804598 |
268 | K3K | 0.475728 | 0.772152 |
269 | Y3J | 0.474359 | 0.697368 |
270 | GGZ | 0.474227 | 0.839506 |
271 | 0WD | 0.473684 | 0.886076 |
272 | 7D7 | 0.473684 | 0.714286 |
273 | NPW | 0.473214 | 0.853659 |
274 | SAH | 0.473118 | 0.7375 |
275 | SAI | 0.473118 | 0.707317 |
276 | 6FA | 0.472441 | 0.811765 |
277 | B1U | 0.471154 | 0.75 |
278 | LQJ | 0.471154 | 0.881579 |
279 | NAJ PYZ | 0.470588 | 0.77907 |
280 | PO4 PO4 A A A A PO4 | 0.47 | 0.866667 |
281 | SMM | 0.46875 | 0.681818 |
282 | SAM | 0.468085 | 0.686047 |
283 | 6IA | 0.468085 | 0.807229 |
284 | 7DT | 0.467391 | 0.945205 |
285 | K3E | 0.466667 | 0.7625 |
286 | J4G | 0.465347 | 0.884615 |
287 | FAD | 0.465116 | 0.821429 |
288 | SFD | 0.465116 | 0.765957 |
289 | FAS | 0.465116 | 0.821429 |
290 | ODP | 0.464912 | 0.875 |
291 | EEM | 0.463158 | 0.666667 |
292 | AAT | 0.463158 | 0.722892 |
293 | 62F | 0.462121 | 0.831325 |
294 | PGS | 0.461538 | 0.922078 |
295 | RGT | 0.461538 | 0.921053 |
296 | NDP | 0.460177 | 0.886076 |
297 | N6P | 0.46 | 0.878378 |
298 | NEC | 0.45977 | 0.717949 |
299 | D5M | 0.45977 | 0.844156 |
300 | DA | 0.45977 | 0.844156 |
301 | KOY | 0.458716 | 0.772152 |
302 | 2SA | 0.458333 | 0.896104 |
303 | GP3 | 0.457447 | 0.886076 |
304 | TXP | 0.45614 | 0.886076 |
305 | NZQ | 0.45614 | 0.875 |
306 | AAM | 0.454545 | 0.931507 |
307 | QXP | 0.454545 | 0.8 |
308 | 4YB | 0.453704 | 0.775281 |
309 | S7M | 0.453608 | 0.686047 |
310 | V47 | 0.453608 | 0.753247 |
311 | V1N | 0.45283 | 0.881579 |
312 | GDP | 0.452632 | 0.884615 |
313 | C2R | 0.452381 | 0.868421 |
314 | AMZ | 0.452381 | 0.88 |
315 | FNK | 0.451128 | 0.777778 |
316 | Z5A | 0.45082 | 0.752809 |
317 | A3S | 0.450549 | 0.779221 |
318 | WSA | 0.45045 | 0.802326 |
319 | GCP | 0.44898 | 0.8625 |
320 | XNP | 0.448276 | 0.841463 |
321 | GNH | 0.447917 | 0.873418 |
322 | FAY | 0.447761 | 0.831325 |
323 | NWQ | 0.447059 | 0.710526 |
324 | 8Q2 | 0.446429 | 0.786517 |
325 | RFL | 0.444444 | 0.793103 |
326 | AIR | 0.444444 | 0.864865 |
327 | N5O | 0.443182 | 0.734177 |
328 | NIA | 0.44186 | 0.792683 |
329 | 128 | 0.441441 | 0.75 |
330 | QXG | 0.441176 | 0.790698 |
331 | A6D | 0.441176 | 0.738095 |
332 | A3T | 0.44086 | 0.789474 |
333 | 6K6 | 0.44 | 0.893333 |
334 | GEK | 0.44 | 0.731707 |
335 | GTP | 0.438776 | 0.884615 |
336 | COA | 0.438017 | 0.816092 |
337 | 649 | 0.4375 | 0.758242 |
338 | R2V | 0.436893 | 0.8 |
339 | QQY | 0.436782 | 0.855263 |
340 | 12D | 0.436364 | 0.758621 |
341 | 0UM | 0.435644 | 0.674419 |
342 | G1R | 0.434343 | 0.873418 |
343 | DCA | 0.433333 | 0.795455 |
344 | ETB | 0.433333 | 0.804598 |
345 | N5A | 0.433333 | 0.708861 |
346 | K2R | 0.432692 | 0.846154 |
347 | O05 | 0.432692 | 0.813953 |
348 | 3AD | 0.432099 | 0.773333 |
349 | 101 | 0.431818 | 0.844156 |
350 | 9JJ | 0.431655 | 0.831325 |
351 | NVA 2AD | 0.431579 | 0.731707 |
352 | 62X | 0.431373 | 0.644444 |
353 | K2H | 0.431373 | 0.728395 |
354 | NAP | 0.430894 | 0.907895 |
355 | GSP | 0.43 | 0.911392 |
356 | KY2 | 0.43 | 0.705882 |
357 | GNP | 0.43 | 0.8625 |
358 | 9GM | 0.43 | 0.8625 |
359 | K2W | 0.429907 | 0.714286 |
360 | APU | 0.429825 | 0.860759 |
361 | PUA | 0.429752 | 0.851852 |
362 | TAP | 0.427419 | 0.922078 |
363 | COS | 0.427419 | 0.818182 |
364 | 9BG | 0.42735 | 0.8625 |
365 | K15 | 0.427184 | 0.659091 |
366 | 7RP | 0.426966 | 0.890411 |
367 | 0T1 | 0.42623 | 0.795455 |
368 | S8M | 0.425743 | 0.753086 |
369 | P5F | 0.425532 | 0.795455 |
370 | 2VA | 0.425532 | 0.769231 |
371 | K38 | 0.424528 | 0.75 |
372 | NA0 | 0.424 | 0.896104 |
373 | NHD | 0.423729 | 0.87013 |
374 | KL2 | 0.423529 | 0.805195 |
375 | K2K | 0.423077 | 0.710843 |
376 | NX8 | 0.42268 | 0.690476 |
377 | CZF | 0.42268 | 0.894737 |
378 | AS | 0.422222 | 0.871795 |
379 | 7RA | 0.422222 | 0.918919 |
380 | KYB | 0.421569 | 0.705882 |
381 | ACK | 0.420455 | 0.826667 |
382 | F2N | 0.41958 | 0.786517 |
383 | SXZ | 0.419048 | 0.705882 |
384 | DZ4 | 0.418367 | 0.848101 |
385 | CC5 | 0.417722 | 0.783784 |
386 | EO7 | 0.417582 | 0.802326 |
387 | 8BR | 0.417582 | 0.871795 |
388 | K3H | 0.416667 | 0.722892 |
389 | IDP | 0.416667 | 0.883117 |
390 | GDD | 0.416667 | 0.851852 |
391 | GKE | 0.416667 | 0.851852 |
392 | GDC | 0.416667 | 0.851852 |
393 | FA9 | 0.416667 | 0.833333 |
394 | DG1 | 0.416 | 0.886076 |
395 | 30N | 0.416 | 0.765957 |
396 | J7V | 0.416 | 0.804598 |
397 | CAO | 0.416 | 0.808989 |
398 | 1DG | 0.416 | 0.886076 |
399 | AMX | 0.416 | 0.804598 |
400 | KY5 | 0.415094 | 0.698795 |
401 | TM1 | 0.415094 | 0.747126 |
402 | KB1 | 0.415094 | 0.674419 |
403 | 5GP | 0.414894 | 0.871795 |
404 | G | 0.414894 | 0.871795 |
405 | NAD BBN | 0.414815 | 0.811765 |
406 | HDV | 0.414141 | 0.858974 |
407 | FYN | 0.414062 | 0.816092 |
408 | PLP AAD | 0.413223 | 0.728261 |
409 | 2BA | 0.413043 | 0.878378 |
410 | CMP | 0.413043 | 0.864865 |
411 | SCO | 0.412698 | 0.795455 |
412 | CMX | 0.412698 | 0.795455 |
413 | FAJ | 0.410959 | 0.802326 |
414 | GMV | 0.41 | 0.8625 |
415 | 26A | 0.409639 | 0.734177 |
416 | KY8 | 0.409524 | 0.702381 |
417 | G2R | 0.409524 | 0.851852 |
418 | ACO | 0.409449 | 0.808989 |
419 | FAM | 0.409449 | 0.777778 |
420 | FCX | 0.409449 | 0.769231 |
421 | QQX | 0.409091 | 0.844156 |
422 | NAD CJ3 | 0.408759 | 0.825581 |
423 | Q34 | 0.408696 | 0.651685 |
424 | GAV | 0.407767 | 0.923077 |
425 | 1VU | 0.407692 | 0.808989 |
426 | OZP | 0.40708 | 0.702381 |
427 | FAI | 0.406593 | 0.88 |
428 | RMB | 0.406593 | 0.837838 |
429 | NWZ | 0.40625 | 0.678571 |
430 | HAX | 0.40625 | 0.777778 |
431 | ANZ | 0.405405 | 0.771084 |
432 | NFD | 0.404959 | 0.85 |
433 | 2MC | 0.40458 | 0.782609 |
434 | RP1 | 0.404494 | 0.881579 |
435 | SP1 | 0.404494 | 0.881579 |
436 | QBQ | 0.40404 | 0.871795 |
437 | KYE | 0.40367 | 0.689655 |
438 | 3KK | 0.403101 | 0.818182 |
439 | D3Y | 0.401961 | 0.759494 |
440 | 5J9 | 0.401869 | 0.686047 |
441 | KXW | 0.401786 | 0.682353 |
442 | SLU | 0.401639 | 0.804598 |
443 | N01 | 0.401639 | 0.87013 |
444 | 7L1 | 0.401575 | 0.808989 |
445 | GDR | 0.4 | 0.851852 |
446 | MCD | 0.4 | 0.777778 |
447 | KGP | 0.4 | 0.760417 |
448 | COK | 0.4 | 0.818182 |
449 | R7I | 0.4 | 0.858974 |
450 | R5I | 0.4 | 0.858974 |
451 | OXK | 0.4 | 0.818182 |
452 | Q2P | 0.4 | 0.651685 |
453 | CA6 | 0.4 | 0.742268 |
454 | SOP | 0.4 | 0.797753 |
455 | NMN AMP PO4 | 0.4 | 0.8375 |
456 | G2Q | 0.4 | 0.851852 |
457 | GFB | 0.4 | 0.851852 |
458 | YZS | 0.4 | 0.760417 |
No: | Ligand | ECFP6 Tc | MDL keys Tc |
---|---|---|---|
1 | BMA | 1 | 1 |
2 | MAN | 1 | 1 |
3 | BGC GAL | 1 | 1 |
4 | WOO | 1 | 1 |
5 | GLC GLC | 1 | 1 |
6 | GXL | 1 | 1 |
7 | GLA | 1 | 1 |
8 | GAL GAL | 1 | 1 |
9 | ALL | 1 | 1 |
10 | GAL | 1 | 1 |
11 | BGC | 1 | 1 |
12 | GLC | 1 | 1 |
13 | GIV | 1 | 1 |
14 | FUB | 0.653846 | 0.866667 |
15 | BDR | 0.653846 | 0.866667 |
16 | 32O | 0.653846 | 0.866667 |
17 | AHR | 0.653846 | 0.866667 |
18 | Z6J | 0.653846 | 0.866667 |
19 | RIB | 0.653846 | 0.866667 |
20 | BGC GLC GLC GLC GLC GLC | 0.488889 | 0.848485 |
21 | BGC GLC GLC GLC GLC | 0.488889 | 0.848485 |
22 | EMZ | 0.472222 | 0.794118 |
23 | M6P | 0.461538 | 0.675 |
24 | BGP | 0.461538 | 0.675 |
25 | BG6 | 0.461538 | 0.675 |
26 | G6P | 0.461538 | 0.675 |
27 | M6D | 0.461538 | 0.675 |
28 | A6P | 0.461538 | 0.675 |
29 | 2H5 | 0.457143 | 0.875 |
30 | X6X | 0.457143 | 0.777778 |
31 | GCS | 0.457143 | 0.777778 |
32 | SHG | 0.457143 | 0.875 |
33 | 1GN | 0.457143 | 0.777778 |
34 | 95Z | 0.457143 | 0.777778 |
35 | G2F | 0.457143 | 0.875 |
36 | GAF | 0.457143 | 0.875 |
37 | G3F | 0.457143 | 0.875 |
38 | 2FG | 0.457143 | 0.875 |
39 | PA1 | 0.457143 | 0.777778 |
40 | GAL GLA | 0.454545 | 0.848485 |
41 | SGC BGC | 0.444444 | 0.8 |
42 | 3MG | 0.444444 | 0.875 |
43 | ZB1 | 0.444444 | 0.875 |
44 | YIO | 0.441176 | 0.870968 |
45 | 2GS | 0.432432 | 0.875 |
46 | AHR AHR | 0.428571 | 0.764706 |
47 | GLF | 0.428571 | 0.84375 |
48 | FUC GAL | 0.416667 | 0.848485 |
49 | GLC GLC GLC GLC BGC GLC GLC | 0.416667 | 0.848485 |
50 | MAN BMA BMA BMA BMA BMA BMA | 0.416667 | 0.848485 |
51 | BGC BGC BGC BGC BGC BGC BGC BGC BGC | 0.416667 | 0.848485 |
52 | BGC BGC BGC | 0.408163 | 0.848485 |
53 | BGC BGC BGC BGC BGC | 0.408163 | 0.848485 |
54 | SGC SGC BGC | 0.408163 | 0.8 |
55 | GLC BGC BGC BGC | 0.408163 | 0.848485 |
56 | BGC BGC BGC BGC BGC BGC | 0.408163 | 0.848485 |
57 | BGC BGC BGC BGC BGC BGC BGC | 0.408163 | 0.848485 |
58 | YIO GAL | 0.405405 | 0.771429 |
59 | NGA | 0.404762 | 0.7 |
60 | HSQ | 0.404762 | 0.7 |
61 | BM3 | 0.404762 | 0.7 |
62 | NDG | 0.404762 | 0.7 |
63 | A2G | 0.404762 | 0.7 |
64 | NAG | 0.404762 | 0.7 |
65 | AHR AHR AHR AHR AHR | 0.4 | 0.764706 |
66 | AHR AHR AHR AHR | 0.4 | 0.764706 |
67 | AHR AHR AHR AHR AHR AHR | 0.4 | 0.764706 |
No: | Ligand | Similarity coefficient |
---|---|---|
1 | 82I | 1.0255 |
2 | NOJ | 1.0000 |
3 | ASO | 1.0000 |
4 | LGC | 1.0000 |
5 | SYR | 1.0000 |
6 | 7M6 | 1.0000 |
7 | XYP | 1.0000 |
8 | P3K | 0.9983 |
9 | NOY | 0.9960 |
10 | IFL | 0.9954 |
11 | LCN | 0.9949 |
12 | KBG | 0.9929 |
13 | F5B | 0.9926 |
14 | HQD | 0.9922 |
15 | FYU | 0.9913 |
16 | AZ9 | 0.9904 |
17 | 15L | 0.9888 |
18 | 23A | 0.9883 |
19 | 3XX | 0.9879 |
20 | DMJ | 0.9877 |
21 | 4AA | 0.9875 |
22 | 8S0 | 0.9867 |
23 | 94B | 0.9850 |
24 | GLT | 0.9841 |
25 | PFB | 0.9840 |
26 | 0N7 | 0.9830 |
27 | FH2 | 0.9826 |
28 | FDK | 0.9819 |
29 | GCB | 0.9815 |
30 | HMH | 0.9815 |
31 | 12Q | 0.9811 |
32 | 5QX | 0.9810 |
33 | KJH | 0.9809 |
34 | MNM | 0.9809 |
35 | GYP | 0.9806 |
36 | PXL | 0.9805 |
37 | 1NP | 0.9798 |
38 | JPZ | 0.9797 |
39 | JBH | 0.9797 |
40 | ZZT | 0.9797 |
41 | 1LQ | 0.9794 |
42 | MT0 | 0.9793 |
43 | 25W | 0.9792 |
44 | BDP | 0.9790 |
45 | 4YS | 0.9789 |
46 | N5J | 0.9788 |
47 | ES1 | 0.9785 |
48 | B57 | 0.9785 |
49 | 7W1 | 0.9780 |
50 | 5SG | 0.9779 |
51 | HQY | 0.9776 |
52 | EVA | 0.9775 |
53 | 5Q0 | 0.9774 |
54 | 1SQ | 0.9773 |
55 | 5IQ | 0.9773 |
56 | LKA | 0.9771 |
57 | GCU | 0.9770 |
58 | HQT | 0.9769 |
59 | UNC | 0.9766 |
60 | G6D | 0.9763 |
61 | PE0 | 0.9760 |
62 | LXC | 0.9760 |
63 | Q24 | 0.9756 |
64 | J9W | 0.9756 |
65 | CWM | 0.9755 |
66 | Q88 | 0.9753 |
67 | ES0 | 0.9752 |
68 | 4HC | 0.9749 |
69 | SOE | 0.9748 |
